1、螺母往復運動;
2、最大推力900N;
3、簡化結構設計,降低結構成本;
4、機身長度、絲桿長度、導程可根據(jù)客戶要求定制;
5、應用于醫(yī)療設備、半導體設備、閥門控制、X-Y工作臺、手持式儀器或任何需要精確直線運動的地方。
15817488109
命名規(guī)則:
23N4530G1210-X-□□□
規(guī)格 | 說明 |
23 | 電機外徑57mm |
N | 電機類型:貫穿式 |
45 | 機身長度:34mm |
30 | 額定電流:1.5A |
G | 絲桿代碼:滾珠絲桿 |
□ | 配件代碼:E1(1000線編碼器)、E2(2000線編碼器)、 B(剎車)、C(一體式) |
□ | 絲桿導程 |
□ | 絲桿長度:□mm |
□□□ | 絲桿端部加工定制表:G光軸、A一字槽、M內螺紋 |
電機參數(shù):
產品型號 | 電壓 | 額定 電流 | 保持 力矩 | 機身長 | 推薦 驅動器 |
23N4530G1210-X-□□□ | 2.3V | 3A | 0.75N.m | 45mm | 脈沖型:ISD880 |
23N5530G1210-X-□□□ | 3V | 3A | 1N.m | 55mm | |
23N6530G1210-X-□□□ | 3.1V | 4A | 0.78N.m | 65mm | |
23N7530G1210-X-□□□ | 3.8V | 4A | 0.95N.m | 75mm |
漢德保電機可根據(jù)客戶要求定制:繞線參數(shù)、出線方式。
漢德保其他類型驅動器有:功能型(開關型、模擬量型)、總線型(RS485、CANopen、EtherCAT等)
絲桿參數(shù):
絲桿代碼 | 絲桿直徑 | 導程(mm) | 精度等級 | 定位精度 | 軸向間隙 |
1202 | 12mm | 2 | C7 | ±0.05 | ≤0.03 |
1204 | 4 | ||||
1205 | 5 | ||||
1210 | 10 |
編碼器性能參數(shù)
編碼器解析度 | 1000線、2000線可選 |
工作溫度 | -20℃-85℃ |
儲藏溫度 | -40℃-85℃ |
濕度 | RH90%max,非冷凝環(huán)境 |
供電電壓 | 4.5-5.5V |
電流消耗 | 30mA |
極限頻率 | 60KHz |
極限速度 | 3600r/min |
脈沖寬度 | 180±30°e |
相位偏移 | 90±18°e |
最大輸出電流 | 150mA |
信號電平 | 低0V;高+3.5V; 無負載,+3V有負載 |
請注意:
1、其他絲桿直徑、導程可根據(jù)客戶要求定制;
2、絲桿長度及端部加工可按照客戶要求定制;
3、T型絲桿表面可做PTFE涂覆處理。
安裝方法:
1、請盡量考慮散熱線、防止振動的問題,將電機牢牢地固定在強韌的金屬面上。
2、務必用電機前端蓋的安裝凸臺定位,并注意公差配合,嚴格保證電機輸出軸與負載的同心度。
上一款產品:57mm貫穿式直線絲桿滾珠步進電機
下一款產品:57mm固定軸直線絲桿步進電機