1、螺母往復(fù)運動;
2、最大推力900N;
3、簡化結(jié)構(gòu)設(shè)計,降低結(jié)構(gòu)成本;
4、機身長度、絲桿長度、導(dǎo)程可根據(jù)客戶要求定制;
5、應(yīng)用于醫(yī)療設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、閥門控制、X-Y工作臺、手持式儀器或任何需要精確直線運動的地方。
15817488109
命名規(guī)則:
23E4530H1-X-□□□
規(guī)格 | 說明 |
23 | 電機外徑:57mm |
E | 電機類型:外部驅(qū)動式 |
45 | 機身長度:45mm |
30 | 額定電流:3.0A |
H1 | 絲桿代碼 |
X | 配件代碼:E1(1000線編碼器)、E2(2000線編碼器)、 B(剎車)、C(一體式) |
□ | 絲桿長度:□mm |
□□□ | 絲桿端部加工定制表:G光軸、A一字槽、M內(nèi)螺紋 |
電機參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 電壓 | 額定 電流 | 保持 力矩 | 機身長 | 推薦 驅(qū)動器 |
23E4530H1-X-□□□ | 2.3V | 3A | 0.7N.m | 45mm | 脈沖型:ISD880 |
23E5530H1-X-□□□ | 3V | 3A | 0.9N.m | 55mm | |
23E6530H1-X-□□□ | 3.1V | 4A | 1.5N.m | 65mm | |
23E7530H1-X-□□□ | 3.8V | 4A | 1.8N.m | 75mm |
漢德保電機可根據(jù)客戶要求定制:繞線參數(shù)、出線方式。
漢德保其他類型驅(qū)動器有:功能型(開關(guān)型、模擬量型)、總線型(RS485、CANopen、EtherCAT等)
絲桿參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 絲桿直徑(mm) | 導(dǎo)程(mm) | 步長1.8°(mm) | 斷電自鎖力(N) |
H2 | 9.525 | 1.27 | 0.00635 | 800 |
H5 | 2.54 | 0.0127 | 300 | |
H8 | 5.08 | 0.0254 | 90 | |
H11 | 10.16 | 0.0508 | 30 | |
H13 | 25.4 | 0.127 | 6 | |
J1 | 10 | 2 | 0.01 | 400 |
J2 | 4 | 0.02 | 140 | |
J3 | 10 | 0.05 | 35 | |
J4 | 20 | 0.1 | 10 |
請注意:其他絲桿直徑、導(dǎo)程可根據(jù)客戶要求定制。
編碼器性能參數(shù)
編碼器解析度 | 1000線、2000線可選 |
工作溫度 | -20℃-85℃ |
儲藏溫度 | -40℃-85℃ |
濕度 | RH90%max,非冷凝環(huán)境 |
供電電壓 | +5VDC(最大7VDC) |
上升/下降沿時間 | 100ms |
脈寬 | 100us |
請注意:
1、絲桿長度及端部加工可按照客戶要求定制;
2、T型絲桿表面可做PTFE涂覆處理;
3、可選消隙螺母;
4、可定制左右雙螺紋絲桿;
5、螺母材質(zhì)可定制。
安裝方法:
1、請盡量考慮散熱線、防止振動的問題,將電機牢牢地固定在強韌的金屬面上。
2、務(wù)必用電機前端蓋的安裝凸臺定位,并注意公差配合,嚴(yán)格保證電機輸出軸與負(fù)載的同心度。
上一款產(chǎn)品:57mm外部驅(qū)動式直線絲桿步進電機
下一款產(chǎn)品:57mm外部驅(qū)動式直線絲桿滾珠步進電機